NK Foxoring 2026 9.0 km 180 min (15 Controls)
| 1 | Kim Plantagie | PD4KIM | 15 p | (78:01) | 2045555 |
| 2 | Sandra Wezenberg | SWL. | 15 p | (78:18) | 7501169 |
| 3 | Wieger Jellema | SWL. | 15 p | (86:35) | 2045554 |
| 4 | Marcel Daverveld | PE5TT | 15 p | (94:14) | 2096717 |
| 5 | Erwin Spaargaren | PH0ES | 15 p | (94:59) | 4021980 |
| 6 | Pau Ronda Bolta | SWL. | 15 p | (101:40) | 4021966 |
| 7 | Julia Bos | NL746 | 15 p | (101:50) | 1220391 |
| 8 | Erwin v/d Voort | NL14197 | 15 p | (102:01) | 1220392 |
| 9 | Theo Bücker | DJ9EY | 12 p | (100:22) | 8220653 |
| 10 | Merel van Empel | SWL. | 10 p | (122:16) | 2045556 |
| 11 | Jan Klos | PD0SAO | 9 p | (119:25) | 4021976 |
| 12 | Leo van Empel | PA0LEZ | 6 p | (102:29) | 420922 |
| 13 | Fred Wessels | PA3DLX | 6 p | (104:33) | 4021965 |
| 14 | Dick Fijlstra | PA0DFN | 2 p | (38:33) | 4021978 |
| 15 | Wim Hoek | PA3AKK | 15P | (BT.185:53) | 421661 |
Created 2026-06-13 16:26:34 with SI-Droid Event 1.17.1