Gesorteerd in Startvolgorde
| StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
| 16 | Daverveld, Marcel | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:00:00--18:07:24--18:21:08--18:23:31--18:28:56--18:34:29--18:37:24 |
| 15 | Plantagie, Benno | S-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:02:00--18:10:54--18:17:01--18:25:50--18:30:18--18:37:23--18:41:45--18:54:42--18:58:49--19:01:55--19:04:52 |
| 13 | Berse, Matthias | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:04:00--18:04:18--18:10:50--18:15:28--18:21:02--18:24:18--18:29:08--18:33:20--18:35:31--18:38:32--18:42:21--18:44:16 |
| 21 | Romeijn, Erik | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:04:00--18:28:38--19:01:00--19:05:30--19:14:13--19:20:15--19:22:54 |
| 17 | El Mourabit, Andrea | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:04:00--18:12:14--18:21:00--18:24:09--18:28:12--18:32:33--18:34:31 |
| 4 | Van Amerongen, Ton | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:04:00--18:10:43--18:21:12--18:23:20--18:27:59--18:32:30--18:35:16 |
| 2 | Fijlstra, Jenny | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:04:00--18:10:47--18:21:10--18:23:23--18:28:03--18:32:38--18:35:14 |
| 7 | Buurlage, Lesley | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:06:00--18:06:17--18:10:40--18:14:35--18:21:15--18:24:07--18:27:10--18:32:01--18:34:04--18:37:27--18:40:12--18:41:39 |
| 19 | Van Empel, Leo | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:06:00--18:14:19--18:33:19--18:37:14--18:43:41--18:50:06--18:54:00 |
| 6 | Müller, Ralf | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:06:00--18:12:58--18:24:15--18:27:12--18:42:03--18:47:58--18:51:17 |
| 3 | Eipper, Jens | S-B1!-V1-B2!-V2-V3-B4!-V4-V5-F | 18:08:00--18:08:36--18:12:11--18:18:08--18:20:22--18:30:26--18:34:42--18:36:35--18:44:18--18:46:35 |
| 12 | Wezenberg, Sandra | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:08:00--18:08:29--18:13:10--18:18:01--18:21:23--18:25:58--18:29:27--18:34:00--18:36:26--18:40:01--18:42:45--18:44:55 |
| 8 | Eipper, Ernst | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:08:00--18:08:34--18:12:09--18:18:04--18:20:41--18:24:39--18:30:28--18:34:43--18:36:43--18:41:06--18:44:23--18:46:41 |
| 18 | Jellema, Wieger | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:08:00--18:08:23--18:13:05--18:18:13--18:21:26--18:26:29--18:29:30--18:34:01--18:36:22--18:40:02--18:42:48--18:45:01 |
| 5 | Pomplun, Ingrid | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:08:00--18:19:38--18:40:19--18:44:24--18:54:40--19:01:10--19:05:10 |
| 9 | Eipper, Marita | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:08:00--18:20:11--18:40:22--18:44:36--18:54:34--19:01:17--19:04:46 |
| 10 | Eipper, Anna | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:08:00--18:20:13--18:40:23--18:44:38--18:54:35--19:01:18--19:04:47 |
| 11 | Eipper, Carmen | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:08:00--18:19:51--18:40:12--18:44:31--18:54:36--19:01:14--19:05:12 |
| 14 | Buurlage, Alex | S-B1!-V1-V2-B2!-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:10:00--18:10:23--18:14:08--18:21:17--18:23:43--18:24:48--18:27:44--18:32:19--18:34:14--18:37:10--18:40:16--18:42:02 |
| 1 | Dinse, Björn | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 18:12:00--18:12:32--18:19:41--18:26:46--18:33:14--18:37:53--18:41:45--18:46:59--18:51:56--18:56:13--19:01:28--19:03:25 |
| 20 | Plantagie, Kim | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 18:12:00--18:16:12--18:21:27--18:23:02--18:27:36--18:33:15--18:35:04 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
| StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
| Categorie Bier |
| 14 | Buurlage, Alex | S-B1!-V1-V2-B2!-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 00+04+07+02+01+03+05+02+03+03+02 | 0---0'23---4'08--11'17--13'43--14'48--17'44--22'19--24'14--27'10--30'16--32'02 +00:00 100% |
| 7 | Buurlage, Lesley | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 00+04+04+07+03+03+05+02+03+03+01 | 0---0'17---4'40---8'35--15'15--18'07--21'10--26'01--28'04--31'27--34'12--35'39 +03:37 111% |
| 12 | Wezenberg, Sandra | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 00+05+05+03+05+03+05+02+04+03+02 | 0---0'29---5'10--10'01--13'23--17'58--21'27--26'00--28'26--32'01--34'45--36'55 +04:53 115% |
| 18 | Jellema, Wieger | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 00+05+05+03+05+03+05+02+04+03+02 | 0---0'23---5'05--10'13--13'26--18'29--21'30--26'01--28'22--32'02--34'48--37'01 +04:59 116% |
| 8 | Eipper, Ernst | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 01+04+06+03+04+06+04+02+04+03+02 | 0---0'34---4'09--10'04--12'41--16'39--22'28--26'43--28'43--33'06--36'23--38'41 +06:39 121% |
| 13 | Berse, Matthias | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 00+07+05+06+03+05+04+02+03+04+02 | 0---0'18---6'50--11'28--17'02--20'18--25'08--29'20--31'31--34'32--38'21--40'16 +08:14 126% |
| 1 | Dinse, Björn | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 01+07+07+06+05+04+05+05+04+05+02 | 0---0'32---7'41--14'46--21'14--25'53--29'45--34'59--39'56--44'13--49'28--51'25 +19:23 161% |
| 15 | Plantagie, Benno | S-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-F | 09+06+09+04+07+04+13+04+03+03 | 0---8'54--15'01--23'50--28'18--35'23--39'45--52'42--56'49--59'55--62'52 |
| 3 | Eipper, Jens | S-B1!-V1-B2!-V2-V3-B4!-V4-V5-F | 01+04+06+02+10+04+02+08+02 | 0---0'36---4'11--10'08--12'22--22'26--26'42--28'35--36'18--38'35 |
| Categorie ARDF |
| 20 | Plantagie, Kim | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 04+05+02+05+06+02 | 0---4'12---9'27--11'02--15'36--21'15--23'04 +00:00 100% |
| 17 | El Mourabit, Andrea | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 08+09+03+04+04+02 | 0---8'14--17'00--20'09--24'12--28'33--30'31 +07:27 132% |
| 2 | Fijlstra, Jenny | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 07+10+02+05+05+03 | 0---6'47--17'10--19'23--24'03--28'38--31'14 +08:10 135% |
| 4 | Van Amerongen, Ton | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 07+10+02+05+05+03 | 0---6'43--17'12--19'20--23'59--28'30--31'16 +08:12 136% |
| 16 | Daverveld, Marcel | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 07+14+02+05+06+03 | 0---7'24--21'08--23'31--28'56--34'29--37'24 +14:20 162% |
| 6 | Müller, Ralf | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 07+11+03+15+06+03 | 0---6'58--18'15--21'12--36'03--41'58--45'17 +22:13 196% |
| 19 | Van Empel, Leo | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 08+19+04+06+06+04 | 0---8'19--27'19--31'14--37'41--44'06--48'00 +24:56 208% |
| 9 | Eipper, Marita | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 12+20+04+10+07+03 | 0--12'11--32'22--36'36--46'34--53'17--56'46 +33:42 246% |
| 10 | Eipper, Anna | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 12+20+04+10+07+03 | 0--12'13--32'23--36'38--46'35--53'18--56'47 +33:43 246% |
| 5 | Pomplun, Ingrid | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 12+21+04+10+07+04 | 0--11'38--32'19--36'24--46'40--53'10--57'10 +34:06 248% |
| 11 | Eipper, Carmen | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 12+20+04+10+07+04 | 0--11'51--32'12--36'31--46'36--53'14--57'12 +34:08 248% |
| 21 | Romeijn, Erik | S-V1-V2-V3-V4-V5-F | 25+32+05+09+06+03 | 0--24'38--57'00--61'30--70'13--76'15--78'54 +55:50 342% |