06/07/2025 VERON Otterjacht in Kalenberg
============================================
|
Wedstrijd: | 6.07.2025 vanaf 9.00 Uur |
Band/Limiettijd: | 80+2-m-Band / - - min |
Deelnemer: | Ele-Boot | Dln | +Hel |
| 37 | =37 | =43 |
T e a m - Score
Categorie Ele
Ele | C a t e g o r i e Ele-Boot | Ele |
Plaats | Boot nr. | Naam | Call | Reistijd (-Pauze) | Start | Pauze -min. | Finish | Tota. vos | ARDF vos |
1. | 302995 | Berse, Stefan | DO1FOX | 284'10 | 9:43:27 | | 14:27:37 | *25 | |
| 302995 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | | 9:43:27 | | 14:27:37 | *25 | 5 |
| 302995 | Berse, Martina | | | 9:43:27 | | 14:27:37 | *25 | 5 |
2. | 4021963 | Hoek, Jan | PA0JNH | 292'46 | 9:55:34 | | 14:48:20 | *24 | |
| 4021963 | Kuiper, Berend | PD1BK | | 9:55:34 | | 14:48:20 | *24 | |
| 4021963 | Dinse, Björn | PA4BWD | | 9:55:34 | | 14:48:20 | *24 | 5 |
3. | 2045555 | Plantagie, Benno | PA3FBX | 312'53 | 9:26:40 | | 14:39:33 | *23 | |
| 2045555 | De Bree, Sander | | | 9:26:40 | | 14:39:33 | *23 | |
| 2045555 | Plantagie, Kim | PD4KIM | | 9:26:40 | | 14:39:33 | *23 | 5 |
4. | 7500666 | Fijlstra, Franziska | | 301'25 | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Otto | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Saskia | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Tessa | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Lisa | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Ilva | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Jelka | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | |
| 7500666 | Fijlstra, Maarten | | | 9:29:58 | | 14:31:23 | *22 | 2 |
5. | 411680 | Höfner, Sylke | DG4AAN | 268'15 | 9:35:45 | | 14:04:00 | *15 | |
| 411680 | Baudisch, Frank | DF2JW | | 9:35:45 | | 14:04:00 | *15 | |
| 411680 | Schwider, Dieter | DF7XU | | 9:35:45 | | 14:04:00 | *15 | 3 |
6. | 2048543 | Hetland, Simona | DH6GF | 334'31 | 9:41:01 | | 15:15:32 | *14 | 5 |
| 2048543 | Hetland, Thomas | DL8DXW | | 9:41:01 | | 15:15:32 | *14 | 5 |
7. | 1220392 | Bos, Julia | NL746 | 265'39 | 9:30:39 | | 13:56:18 | *12 | |
| 1220392 | Bos, Jan | | | 9:30:39 | | 13:56:18 | *12 | |
| 1220392 | Bos, Marlies | | | 9:30:39 | | 13:56:18 | *12 | |
| 1220392 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | | 9:30:39 | | 13:56:18 | *12 | |
| 1220392 | Bos, Hans | PA0JBG | | 9:30:39 | | 13:56:18 | *12 | |
8. | 411799 | Corporal, Henriette | | 236'34 | 9:42:46 | | 13:39:20 | *10 | |
| 411799 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | | 9:42:46 | | 13:39:20 | *10 | |
| 411799 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | | 9:42:46 | | 13:39:20 | *10 | 2 |
9. | 2216211 | Volmer, Wilma | PE1ORG | 359'16 | 9:10:29 | | 15:09:45 | *10 | |
| 2216211 | Volmer, Dion | PE1ORG | | 9:10:29 | | 15:09:45 | *10 | |
10. | 4021965 | Wezenberg, Sandra | | 291'55 | 9:30:05 | | 14:22:00 | *7 | 2 |
| 4021965 | Wezenberg, Jolanda | | | 9:30:05 | | 14:22:00 | *7 | |
11. | 2045556 | Dan, Kossen | | 277'59 | 9:49:36 | | 14:27:35 | *4 | 1 |
| 2045556 | Van Empel, Merel | | | 9:49:36 | | 14:27:35 | *4 | 1 |
| 2045556 | Kossen, Roy | | | 9:49:36 | | 14:27:35 | *4 | 1 |
Categorie Ele